编号 |
| KPI指标 | 权重 | 指标说明与计算公式 | 信息来源 | 基本目标 | 挑战目标 | 实际业绩 | 完成分值 | 加权分值 |
1 | 运营类60% | 销售收入(万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 合同回款率(%) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | 部门管理费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | 组织类20% | 部门领导的满意度 | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 客户满意度 | 10% |
|
|
|
|
|
|
| |
编号 | GS指标20% | 权重 | 评估说明与标准 | 统计得分 | 换算得分 | 加权得分 | ||||
1 | ×月底前初步建立事业部的营销工作流程和标准 |
|
|
|
|
| ||||
2 | 负责建立市场信息收集网络和分析机制 |
|
|
|
|
| ||||
3 | 负责与公司营销部的协作,参与相关投标报价、谈判等 |
|
|
|
|
| ||||
4 | 建立客户关系数据库 |
|
|
|
|
| ||||
5 | 负责商务标或商务文件的拟定 |
|
|
|
|
| ||||
6 |
|
|
|
|
|
| ||||
7 |
|
|
|
|
|
| ||||
考核得分 |
|
|
|
|
|
| ||||