附件2:
2014年全国职业院校技能大赛赛项院校评价表
赛项编号:Z-020 | 初审意见填报单位:江西省水利水电学校 |
赛项组别 | 中职组 | 赛项名称 | 建筑CAD | ||||
评价项目 | 评价内容 | 权重 | 得分 | ||||
竞赛目的 | 赛项能够反映专业综合能力或单项技能,明确具体,针对性强。 | 5 | 5 | ||||
赛项能够反映产业发展趋势,促进专业和课程建设,体现职业教育的先进理念,引领职业教育教学改革。 | 5 | 5 | |||||
竞赛内容 | 竞赛内容与生产实际紧密相关,围绕职业岗位所需的关键技能设计竞赛的工作任务。普适性、可操作性和适当的前瞻性结合,竞赛有一定的技术含量,体现新技术、新设备、新工艺。 | 10 | 10 | ||||
竞赛内容与专业教学内容和教学目标联系紧密,相关性强;工作量大小、工作任务难易程度,适合参赛学生的实际情况。 | 10 | 10 | |||||
竞赛内容能考察选手专业知识、操作技能;能考察选手的安全、成本、环保等职业意识;能考察选手的团队协作能力。全面考察选手完成职业岗位工作任务的能力。 | 10 | 10 | |||||
竞赛过程 | 竞赛过程与实际工作过程对接,各个环节衔接紧密,技术保障可靠,能保证竞赛公平、公正与顺利进行。理论知识考核与技能操作有机的融为一体。 | 10 | 10 | ||||
安全防范措施完善、设施落实;各种应急方案到位,切实可行;能保证比赛安全,不出任何事故。 | 10 | 10 | |||||
竞赛过程控制方案科学合理,对比赛各环节的问题有预见、有可靠处理方法。比赛过程有序、可控制。 | 10 | 10 | |||||
竞赛平台 | 竞赛所用的技术平台和设备器材的通用性强,选购范围大。 | 10 | 10 | ||||
已有赛项在设备器材销售中,价格合理,能为学校接受并使用,性价比高。 | 10 | 10 | |||||
教学资源转化 | 竞赛设备能作为教学实训设备,有利于教学资源转化;设备能体现先进的职教教学理念,有利于实践工学结合的教学模式。 | 5 | 5 | ||||
教学资源转化有计划、有步骤、有时间节点。 | 5 | 5 | |||||
成绩评定 | 成绩评定能反应教学目标和职业岗位需求,评分内容与职业岗位的技术要求、相关的国家标准对接,能真实反映选手的职业能力水平。 | 5 | 5 | ||||
比赛成绩评定遵循公开、公平、公正的原则,评分标准与职业岗位的要求一致,可操作性强。 | 5 | 5 | |||||
是否同意设置该赛项(“是”或“否”) | 是 | 评审分 | 110 | ||||
赛项组别 | 中职组 | 赛项名称 | 建筑CAD | ||||||||
意见建议 | 对同意设置的赛项提出意见和建议(200 字以内): 2、引导中职院校重视实践教学,突出能力本位,改变“重知识、轻能力”的倾向,使参赛选手做到学思结合,知行统一,达到“以赛促教、以赛促学”的目的。促进企业和学校之间的交流,加强“校企合作”,推动职业院校实验、实训基地建设、课程改革、师资队伍建设,提升参赛选手职业能力和就业质量。促进职业院校重视师资队伍建设,提高“双师型”素质。 3、竞赛内容主要以建筑专业图为主要内容,外加室内装饰设计为辅。形式多变,从而达到与生产实践进行无缝对接的目的。 | ||||||||||
意见填报专家信息 | 姓名 | 刘建芬 | 所属院系 | 建筑工程系 | |||||||
职务 | 教师 | 所在院系重点建设专业 |
| ||||||||
手机 | 13970984440 | 邮箱 | Liu.jianfen@163.com | ||||||||
院校意见 |
| ||||||||||